专家计划:斧头命中率:71% | 回报率:518%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
345-347期 | 小 | 0346期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
344-346期 | 小 | 0344期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
342-344期 | 小 | 0343期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
339-341期 | 小 | 0341期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
336-338期 | 小 | 0338期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
335-337期 | 小 | 0335期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
333-335期 | 小 | 0334期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
331-333期 | 小 | 0332期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
330-332期 | 小 | 0330期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
328-330期 | 大 | 0329期 | 4,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
325-327期 | 小 | 0327期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
322-324期 | 小 | 0324期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
319-321期 | 小 | 0321期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
316-318期 | 小 | 0318期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
315-317期 | 小 | 0315期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
312-314期 | 小 | 0314期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
309-311期 | 小 | 0311期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
306-308期 | 大 | 0308期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
303-305期 | 小 | 0305期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
302-304期 | 小 | 0302期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
301-303期 | 大 | 0301期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
298-300期 | 小 | 0300期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
295-297期 | 小 | 0297期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
294-296期 | 小 | 0294期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
291-293期 | 小 | 0293期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
290-292期 | 小 | 0290期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
289-291期 | 大 | 0289期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
286-288期 | 小 | 0288期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
283-285期 | 小 | 0285期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
282-284期 | 小 | 0282期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
281-283期 | 小 | 0281期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
278-280期 | 小 | 0280期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
275-277期 | 小 | 0277期 | 3,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
274-276期 | 小 | 0274期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
271-273期 | 小 | 0273期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
268-270期 | 小 | 0270期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
267-269期 | 大 | 0267期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
264-266期 | 小 | 0266期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
261-263期 | 小 | 0263期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
258-260期 | 小 | 0260期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
257-259期 | 小 | 0257期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
255-257期 | 小 | 0256期 | 1,2,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。